Kampe | Esportligaen
CS2
Fortnite
League of Legends
Efterårsturneringen - Esport Danmark Oldboys
636804ca7a6ba1e3f41b9a51

de_inferno

2
-
16
teamHYGGE
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang GRN 11 1 17 0.65 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.56
Rang LéKAI$3R 6 3 16 0.38 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.37
Rang Lorentzo 6 1 16 0.38 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.37
Rang Goose 5 1 18 0.28 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.23
Rang Wr##e 5 2 18 0.28 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.23
Map gennemsnit 6.6 1.6 17 0.39 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.35
image/svg+xml
AIF Hedegutterne
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Pede 20 1 6 3.33 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.47
Rang Pazia 19 3 8 2.38 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.34
Rang Mick 18 9 6 3 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.38
Rang Moe 16 4 6 2.67 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.29
Rang MeLViS 12 2 7 1.71 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.06
Map gennemsnit 17 3.8 6.6 2.62 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.31
636804ca7a6ba1e3f41b9a52

de_nuke

6
-
16
teamHYGGE
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang GRN 18 3 18 1 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.83
Rang Lorentzo 17 2 18 0.94 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.79
Rang LéKAI$3R 12 0 17 0.71 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.64
Rang Goose 11 5 18 0.61 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.57
Rang Oisen 6 7 19 0.32 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.34
Map gennemsnit 12.8 3.4 18 0.72 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.63
image/svg+xml
AIF Hedegutterne
Scoreboard K A D K/D ? HS % ? ADR ? 2Ks ? 3Ks ? 4Ks ? 5Ks ? 1vsX ? Util. Dmg ? Flash ? Entry ? EsR ?
Rang Mick 29 2 10 2.9 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.55
Rang Pede 16 4 12 1.33 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.98
Rang MeLViS 15 5 15 1 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.83
Rang Pazia 15 4 13 1.15 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.9
Rang Moe 14 1 15 0.93 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0.79
Map gennemsnit 17.8 3.2 13 1.46 0% 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 1.01